Home / Currency Conversion / Convert AFN to USD
Convert AFN to USD
Please provide values below to convert AFN [Afghan Afghani] to USD [United States Dollar], or vice versa.
AFN to USD Conversion Table
| AFN [Afghan Afghani] | USD [United States Dollar] |
|---|---|
| 0.01 Afghan Afghani | 0.0001398601 United States Dollar |
| 0.1 Afghan Afghani | 0.0013986014 United States Dollar |
| 1 Afghan Afghani | 0.013986014 United States Dollar |
| 2 Afghan Afghani | 0.027972028 United States Dollar |
| 3 Afghan Afghani | 0.041958042 United States Dollar |
| 5 Afghan Afghani | 0.0699300699 United States Dollar |
| 10 Afghan Afghani | 0.1398601399 United States Dollar |
| 20 Afghan Afghani | 0.2797202797 United States Dollar |
| 50 Afghan Afghani | 0.6993006993 United States Dollar |
| 100 Afghan Afghani | 1.3986013986 United States Dollar |
| 1000 Afghan Afghani | 13.986013986 United States Dollar |
How to Convert AFN to USD
1 Afghan Afghani = 0.013986014 United States Dollar
1 United States Dollar = 71.5 Afghan Afghani
Example: convert 15 Afghan Afghani to United States Dollar:
15 Afghan Afghani = 15 × 0.013986014 United States Dollar = 0.2097902098 United States Dollar